| میزان مصرف(کیلوگرم در هکتار) | زمان مصرف خاکی | محصول |
| 400-200 | از زمان رشد رویشی تا موقع رشد میوه | درختان میوه |
| 350-150 | از زمان شکوفایی جوانه ها تا مرحله 3-4 برگی | انگور |
| 600-300 | در کل فصل، 2-3 مرحله مصرف شود | مرکبات (درختان بالغ) |
| 500-200 | 2 بار مصرف: قبل از انتقال نشا در طی رشد رویشی | سبزی و صیفی |
| 400-300 | شروع تشکیل غده | سیب زمینی |
| 400-300 | موقع گلدهی | گوجه فرنگی |
| عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | منیزیم محلول (MgO) | گوگرد (SO2) |
| درصد | 12% | 12% | 17% | 1/5% | 15% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : ون آیپرن