| نوع محصول(مصرف در خاک) | میزان مصرف در هکتار |
| سبزیجات و صیفی جات | 7-6 کیلوگرم |
| محصولات زراعی (گندم،برنج ،حبوبات ...) | 7-5کیلوگرم |
| درختان میوه و مرکبات (سیب ،پرتقال،هلو،پسته.....) | 40-20گرم (هردرخت) |
| پسته،کلزا | 9-6کیلوگرم |
| پنبه،سیب زمینی،ذرت | 7-5 کیلوگرم |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
| درصد | 12% | 12% | 36% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : دان نهال