میزان مصرف | نام محصول |
10 تا 15 کیلوگرم در هکتار | سیب زمینی |
10 تا 15 کیلوگرم در هکتار | دانه های روغنی |
10 تا 15 کیلوگرم در هکتار | خیار |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | تنباکو |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | سبزیجات |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | گوجه فرنگی |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | فلفل |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | پیاز |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | کلم |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | هندوانه و خربزه |
7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | خرما |
17 تا 35 کیلوگرم در هکتار | چغندر قند |
15 تا 35 کیلوگرم در هکتار | غلات |
100 گرم به ازاء هر درخت | درختان میوه |
120 گرم به ازاء هر درخت | انگور |
عنصر | گوگرد عنصری (S) | گوگرد محلول (SO4) | پتاسیم (K) | پتاسیم محلول (K2O) |
درصد | 18% | 46% | 42% | 51% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | پتاس محلول پاش |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد