زمان مصرف | میزان مصرف | نام محصول |
در فاصله ظهور خوشه هاي جوان اوليه يا مرحله اول ظهور كامل ونيز ظهور كامل خوشه تا دانه بندي | 1 | برنج |
در فاصله ظهور خوشه هاي جوان اوليه مرحله تورم تا كامل شدن خوشه | 1 | گندم |
در دوره بزرگ شدن غوره ها | 0/5 | انگور |
در تمام دوره رشد، 3-4 بار محلول پاشي به فاصله 7-10 روز | 0/5 | صيفي جات |
در تمام دوره رشد، 3-4 بار محلول پاشي به فاصله 7-10 روز | 0/5- 1 | سبزيجات ريشه اي |
40-45 روز قبل از درو، هر 10 روز يكبار 2-3 بار تكرار شود | 1-2 | گوجه فرنگي |
محلولپاشي را 10 روز قبل ازتكميل رشد برگها شروع كنيد و هر 10 روز يكبار 2-3 بار تكرار كنيد | 1-1/2 | تنباكو |
عنصر | پتاسیم محلول (K2O) |
درصد | 51±1% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | سولفات پتاسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز