| محصولات | مرحله رشدی | همراه آبیاری | محلول پاشی |
| سبزیجات و صیفی جات | پس از تشکیل سیستم ریشه¬ای تا تشکیل میوه در ۳ الی ۴ نوبت | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| گوجه فرنگی، فلفل، توتون | سه هفته اول پس از کاشت یا نشاء | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| پنبه | تشکیل غوزه، ۱۵ روز فاصله، یک ماه بعد | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| چغندرقند، هویج، سیب زمینی، پیاز | مرحله ۶ برگی تا قبل از تشکیل غده در ۳ نوبت | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| توت فرنگی | تا قبل از مرحله گلدهی از طریق ریشه | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| نخود و لوبیا | دو هفته اول پس از کاشت | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| گیاهان زینتی | تا قبل از مرحله گلدهی | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| گندم، جو، برنج و ذرت | پس از تشکیل سیستم ریشه¬ ای | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| کلزا، سویا، آفتابگردان | با شروع رشد فعال بوته، ۱۰ تا ۱۵ روز بعد | در هر مرحله ۵ تا ۷ کیاوگرم در هکتار | ۲ تا ۵ در هزار |
| عنصر | ازت (N) | آمونیوم (NH4) | نیترات (NO3) | اوره | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
| درصد | 10% | 4% | 2% | 4% | 52% | 10% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | فسفر بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : گیاه