نوع محصول | محلول پاشی | بهترین زمان مصرف |
غلات و گیاهان علوفه ای | 1-0/5 کیلوگرم در هکتار | در زمان مشاهده علایم کمبود |
سیب زمینی و گیاهان ریشه ای | 1-0/5 کیلوگرم در هکتار | از ارتفاع 10 سانتیمتری به بعد با تکرار به فواصل 10 روز یکبار |
گیاهان زینتی | 0/25-0/5 کیلوگرم در هکتار | در زمان مشاهده علایم کمبود |
سبزی و صیفی | 1-0/5 کیلوگرم در هکتار | از زمان کاشت تا زمان توسعه کامل برگ ها |
درختان میوه | 1-0/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | ---- |
---- | ---- | اختلاط با خاک: 10-5 کیلوگرم در هکتار |
---- | ----- | کودآبیاری: 2/5-1 کیلوگرم در هکتار |
عنصر | کلسیم (Ca – EDTA) |
درصد | 10 % |
خصوصیات ظاهری | |||||
کلسیم جامد | کلات کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
200% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد