نوع محصول | مصرف در خاک (کیلوگرم در هکتار) |
گیاهان زراعی | 1500 – 500 |
گیاهان باغی | 1000 – 700 |
سبزی و صیفی | 1500 – 500 |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | کلسیم (Ca) | منیزیم (Mg) | آهن (Fe) | هیومیک و آمینو اسید | ماده خشک | ماده آلی |
درصد | 4% | 3% | 3% | 9% | 1% | %0/1 | 20% | 88% | 65% |
خصوصیات ظاهری | |||||
ارگانیک جامد | مرغی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
75% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد