تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / وزنی |
---|---|
آهن | 6 |
آهن کلات شده EDDHA | 5.5 |
دامنه pH فعال | 3-10 |
گیاه | کود آبیاری (کیلوگرم در هکتار) | زمان مصرف |
---|---|---|
غلات | 3-4 | ابتدای رشد رویشی |
حبوبات | 3-4 | دو نوبت از سبز شدن تا غلاف دهی |
گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 6-8 | دو نوبت پیش از تشکیل میوه |
سیب زمینی | 6-8 | دو نوبت پیش از گلدهی |
پیاز | 4-5 | دو نوبت از سبز شدن تا تشکیل سوخ |
دانه های روغنی | 4-5 | دو نوبت از سبز شدن تا دانه بستن |
پسته و درختان میوه | 10-12 | دو نوبت در مرحله رشد جوانه های رویشی |
زعفران | 3-4 | آبیاری پس از برداشت گل |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : روم