| تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / حجمی |
|---|---|
| فسفر | 80 |
| pH | <1 |
| گیاه | مقدار مصرف (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
|---|---|---|
| غلات | 10-20 | پنجه زنی |
| حبوبات | 10-20 | پس از سبز شدن |
| گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 15-20 | پس از انتقال نشاء |
| سیب زمینی | 15-20 | از سبز شدن تا گلدهی |
| پیاز | 10-15 | پس از سبز شدن یا انتقال نشاء |
| دانه های روغنی | 10-15 | پس از سبز شدن |
| پسته و درختان میوه | 20-30 | آبیاری اولیه و آخر فصل رشد |
| زعفران | 10-15 | آبیاری پس از برداشت گل |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : روم