| تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / وزنی |
|---|---|
| پتاسیم | 51 |
| گوگرد | 18 |
| گیاه | کود آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
|---|---|---|
| غلات | 30-40 | دو نوبت پنجه زنی و ساقه رفتن |
| حبوبات | 30-40 | پس از تکشیل غلاف |
| چغندرقند | 50-60 | سه نوبت از اواسط رشد رویشی |
| گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 60-80 | چهار نوبت از زمان گلدهی |
| سیب زمینی | 60-80 | چهار نوبت از پیش از گلدهی |
| پیاز | 50-60 | دو نوبت از اواسط رشد رویشی |
| دانه های روغنی | 50-60 | دو نوبت پس از تشکیل دانه |
| پسته و درختان میوه | 80-100 | چهار نوبت پس از تشکیل میوه |
| زعفران | 30-40 | دو نوبت آبیاری های پس از برداشت از گل |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : روم