تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / وزنی |
---|---|
نیتروژن | 15.5 |
کلسیم | 23 |
گیاه | کود آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
---|---|---|
غلات | 10-20 | پس از پنجه زنی |
حبوبات | 10-20 | پس از تشکیل غلاف |
چغندرقند | 20-30 | اواسط رشد رویشی |
گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 30-40 | ابتدای تشکیل میوه |
سیب زمینی | 15-20 | پس از ریزش گل |
پیاز | 15-20 | اواسط رشد رویشی |
دانه های روغنی | 15-20 | پیش از تشکیل دانه |
پسته و درختان میوه | 40-50 | پس از تشکیل میوه و پس از برداشت |
زعفران | 20-30 | آبیاری پس از برداشت گل |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : روم