محصول | کود آبیاری | محلول پاشی | زمان مصرف |
باغی | ۲۰-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۴-۲ کیلوگرم در هزار لیتر | مراحل ابتدای رشد و در طول دوره رشد بر اساس نیاز گیاه |
زراعی | ۱۰-۸ کیلوگرم در هکتار | ۴-۲ کیلوگرم در هزار لیتر | |
گلخانه | ۳-۲ کیلوگرم در هکتار | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر |
نیتروژن کل | 10% |
فسفر | 52% |
پتاسیم | 10% |
آهن | 0.05% |
روی | 0.01% |
منگنز | 0.03% |
مس | 0.01% |
مولیبدن | 0.001% |
بُر | 0.1% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد