محصولات | زمان و مقدار مصرف |
---|---|
گوجه فرنگی | در طول دوره رشد، به میزان 5 الی 7 کیلوگرم |
برنج | در ابتدای پنجه زنی تا مشاهده گره دوم ساقه، به مقدار 2 الی 5 کیلو گرم |
درختان میوه دار و هسته دار | از آغاز تا پایان رشد، به میزان 1 الی 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب |
مرکبات | در طول دوره رشد به همراه آب، به مقدار 5 الی 7 کیلوگرم |
نشا | هنگام مشاهده اولین برگ های جوانه، به میزان 1 الی 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب |
زیتون | در زمان ریزش برگ ها و قبل از گلدهی، به مقدار 3 کیلو گرم |
گندم | در ابتدای پنجه زنی تا مشاهده گره دوم ساقه، به میزان 2 الی 5 کیلو گرم |
سیب زمینی | در طول دوره رشد، به مقدار 5 الی 7 کیلوگرم |
جو | در ابتدای پنجه زنی تا مشاهده گره دوم ساقه، به میزان 2 الی 5 کیلوگرم |
پسته | بعد از برداشت محصول و یا اوایل فصل رشد به میزان 75 کیلوگرم در هکتار |
اجزا | درصد |
---|---|
نیتروژن | %15 |
کلسیم | %26 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کلسیم جامد | نیترات کلسیم |
کودیاب
سلام و درود برای تشخیص اصلی با تقلبی بودن کود موارد زیر را در نظر بگیرید : 1.از فروشگاه های معتبر خرید کنید 2.شماره ی ثبت کود رو بررسی کنید 3.اگر تناژبالا خرید میکنید حتما ازمایش خاک رو انجام بدید
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد