نام کود | میزان مصرف محلولپاشی (کیلوگرم / هزار لیتر آب) | میزان مصرف خاکی (کیلوگرم / هکتار) |
---|---|---|
محصولات زراعی | ۱ تا ۳ | ۴ تا ۸ |
درختان میوه و | ۲ تا ۴ | ۵ تا ۱۰ |
مرکبات | ۲ تا ۴ | ۵ تا ۱۰ |
کشت گلخانه و سبزیجات | ۲ تا ۴ | ۵ تا ۱۰ |
عناصر | کود NPK کامل (TE)+15-15-15 |
---|---|
ازت کل (N) | ۱۵% |
ازت نیتراتی | ۷% |
ازت آمونیاکی | ۷% |
ازت اورهای | ۴% |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۱۵% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۱۵% |
روی کلات شده با EDTA | ppm ۱۵۰ |
آهن کلات شده با EDTA | ppm ۲۵۰ |
بر محلول در آب | ppm ۱۰۰ |
مس کلات شده با EDTA | ppm ۵۰ |
منگنز کلات شده با EDTA | ppm ۱۵۰ |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | استاندارد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد