| محصول | زمان مصرف | میزان مصرف | روش مصرف |
| یونجه | بعد از هر برداشت زمانیکه طول جوانه ها 10 سانتیمتر باشند | 1تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| گل کلم | زمانیکه گیاه 6 تا 8 برگ داشته ،10 تا 15 روز بعد تکرار نماید | 1/5تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| خیار و سبزیجات | زمانیکه اولین برگ ها تشکیل شدند 10 روز بعد تکرار نمایید | 1تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| کلزا | زمانیکه گیاه در مرحله 3 تا 4 برگی است. | 1تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| اسفناج و کاهو | زمانیکه اولین برگ ها تشکیل شدند 10 روز بعد تکرار نمایید | 1/5تا2لیتر در هزار لیتر اب | محلول پاشی |
| نخود فرنگی و سویا | زمانیکه طول گیاه به 8 تا 10 سانتیمتر برسد | 1تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| خربزه و هندوانه | زمانیکه گیاه در مرحله 4 برگی است پس از ان 2 بار تکرار به فاصله ده روز باید انجام شود. | 1تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| درخت زیتون | زمانیکه اولین برگ ها به طور کامل رشد کردند | 0/5لیتر در هزار لیتر اب | محلول پاشی |
| گوجه فرنگی | زمانیکه اولین برگ ها به طور کامل رشد کردند | 1/5تا2لیتر در هکتار | محلول پاشی |
| انگور | قبل از گلدهی و قبل از زمستان | 0/5لیتر در هزار لیتر اب | محلول پاشی |
| عنصر | ازت کل (N) | فسفر (P2O5) | مولیبدن محلول | آمینواسید آزاد |
| درصد | 6% | 12% | 3% | 4% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | مولیبدن | ||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | میکس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : مانورت