محصول | مقدار مصرف(كیلوگرم در هكتار) |
انگور | 500-1000 |
توت فرنگی | 500-700 |
سبزی و صیفی | 500-1000 |
محصولات گلخانهای | 700-1200 |
فضای سبز و زمینهای ورزشی | 500-750 |
درختان میوه (سیب، مركبات، پسته و..) | 700-1200 |
عنصر | ماده آلی | ازت كل | ازت آلی | ماده خشك | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | كلسیم (CaO) |
درصد | 65% | 4% | 3/6% | 90% | 2/5% | 2/3% | 9/3% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک جامد | اسیدهای آلی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد