داخل ابیاری | ||
محصول | دز مصرفی در 1m | زمان کاربرد |
درختان میوه و سبزیجات | 0/5-1کیلوگرم | در تمامی مراحل رشد رویشی |
محلول پاشی | ||
میوه های دانه دار و هستهدار ،توت فرنگی، توت سیاه کشمش، تمشک | 5-4کیلوگرم در هر هکتار | از ابتدای رشد میوه تکرار 6-4بار برای میوه های دانه دار و تکرار برای4-3بار برای بقیه محصولات |
موز ،مرکبات | 6-5کیلوگرم در هر هکتار | از ابتدای رشد میوه تکرار4-3بار برای موز و تکرار2-1بار برای مرکبات |
کلم ،گل کلم، گوجه فرنگی، فلفل، پیاز، تره فرنگی، خیار | 5-4کیلوگرم در هر هکتار | از ابتدای رشد رویشی 5-3 بار تکرار برای گوجه فرنگی ،2تکرار برای فلفل ،1تکرار برای پیاز و تره فرنگی ،2تکرار برای گل کلم ،3تکرار برای کلم سفید ،3-2تکرار برای خیار |
هویج، کرفس، حبوبات، سیب زمینی | 3-2کیلوگرم در هر هکتار | از ابتدای رشد رویشی 2تکرار برای هویج ،1تکرار برای کرفسو حبوبات و سیب زمینی |
کاهو | 2-1کیلوگرم در هر هکتار | 2تکرار از ابتدای رشد رویشی |
عنصر | حداقل مقدار کلسیم در اب | حداقل نیتروژن کل | حداقل میزان نیترات | حداکثر میزان سدیم | بر محلول |
درصد | 19% | 15/5% | 14/5% | 1% | 0/2% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کلسیم جامد | نیترات کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد