نوع محصول | نوع مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف در محلول پاشی (لیتر در هکتار) |
---|---|---|---|
زراعی | آبیاری قطره ای | در ابتدای رشد رویشی و سپس در طول دوره رشدی در صورت نیاز | 30-35 |
آبیاری غرقابی | 30-35 | ||
محلول پاشی | 3-6 | ||
باغی | آبیاری قطره ای | در ابتدای رشد رویشی و سپس در طول دوره رشدی در صورت نیاز | 40-50 |
آبیاری غرقابی | 40-50 | ||
محلول پاشی | 3-5 | ||
گلخانه ای | آبیاری قطره ای | در ابتدای رشد رویشی و سپس در طول دوره رشدی در صورت نیاز | 2-3 |
آبیاری غرقابی | 5-7 | ||
محلول پاشی | 2-4 |
تجزیه ضمانت شده W/V% | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد محلول |
51 | 17.5 |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | سولفات پتاسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد