نوع محصول | نوع مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف در محلول پاشی (لیتر در هکتار) |
---|---|---|---|
زراعی | آبیاری قطره ای | در ابتدای رشد رویشی و سپس در طول دوره رشدی در صورت نیاز | 7-12 |
آبیاری غرقابی | 8-15 | ||
محلول پاشی | 3-4 | ||
باغی | آبیاری قطره ای | در ابتدای رشد رویشی و سپس در طول دوره رشدی در صورت نیاز | 10-15 |
آبیاری غرقابی | 15-25 | ||
محلول پاشی | 2-5 | ||
گلخانه ای | آبیاری قطره ای | در ابتدای رشد رویشی و سپس در طول دوره رشدی در صورت نیاز | 5-9 |
آبیاری غرقابی | 7-12 | ||
محلول پاشی | 2-5 |
تجزیه ضمانت شده W/V% | نیتروژن کل | فسفر محلول (P2O5) |
درصد | 5 | 30 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد