زمان مصرف | میزان مصرف محلول پاشی | محصول |
---|---|---|
اوایل فصل رشد؛ اواسط فصل رشد، آغاز ظهور سنبله و میوه | 1 کیلو گرم در هکتار | محصولات زراعی (غلات، حبوبات و …) |
در زمان خزانه؛ بعد از استقرار کامل نشا در زمین اصلی | 2- 1 کیلو گرم در هکتار | برنج |
تکرار 3-2 مرحله در طول دوره رشد | 1 کیلو گرم در هکتار | سیب زمینی و گیاهان غده ای |
در زمان 5 برگ حقیقی و رشد سریع گیاه به فواصل 2 تا 3 هفته تکرار گردد | 1 کیلو گرم در هکتار | سبزی و صیفی جات |
چندین بار در طول دوره رشد گیاه تکرار گردد (بعد از تشکیل میوه بالاترین دز مصرف گردد) | 0.5 کیلو گرم در هکتار | درختان میوه و انگور |
چندین بار در طول دوره رشد گیاه تکرار گردد (بعد از تشکیل میوه بالاترین دز مصرف گردد) | 0.5 کیلو گرم در هکتار | درختان پسته، گردو بادام و سایر میوه های آجیلی |
در طول دوره رشد در صورت نیاز | 1- 0.5 کیلو گرم در هکتار | گل های شاخه بریده و گیاهان زینتی |
میزان عناصر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عنصر | آهن (Fe) (EDTA) | روی (Zn) (EDTA) | منگنز (Mn) (EDTA) | مس (Cu) (EDTA) | بور (B) | مولیبدن (Mo) |
W/W | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | 0.05 % |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | میکس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد