محصول | زمان مصرف | مقدارمصرف |
غلات | دو سه بار از شروع ظهور زردی برگ | 0/8-1/3 |
غلات | یک بار به منظور پیشگیری در مرحله پنجه زنی | 0/8 |
سیبزمینی ذرت چغندر قند | 3-2 بار از شروع ظهور زردی برگ | 0/8-1/3 |
توت فرنگی | 2-1 باردر طول دوره رشدی | 0/5-1 |
سیب گلابی انگور | 3-1 باردر طول دوره رشدی | 0/5-1 |
عنصر | اهن کلاته (Fe) | سدیم محلول |
درصد | 11% | 6/5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | آهن |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد