| مصرف خاکی | محلولپاشی | سایر | ||
|---|---|---|---|---|
| زراعی | باغی | زراعی | باغی | گیاهان زینتی |
| 10 تا 12 کیلوگرم در هکتار | 15 تا 30 کیلوگرم در هکتار | 1 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 3 تا 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 2 گرم (تقریبا یک قاشق چایخوری) کود را در یک لیتر آب حل کرده و در ابتدای رشد و همچنین زمان گلدهی در فواصل 15 روزه استفاده میکنیم. توصیه های مصرف: در اوایل فصل رشد حداقل و در اواخر فصل رشد حداکثر میزان توصیه، استفاده گردد. همچنین در صورت مشاهده علائم کمبود (تیره شدن رنگ سبز برگها) مصرف کود هر 15 تا 20 روز یکبار تکرار شود. |
| عنصر | درصد |
|---|---|
| نیتروژن کل (N) | 10 درصد |
| نیتروژن نیتراتی (NO3) | 1/5 درصد |
| نیتروژن آمونیومی (NH4) | 8/5 درصد |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 52 درصد |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 10 درصد |
| آهن محلول | 0/06 درصد |
| روی محلول | 0/03 درصد |
| منگنز محلول | 0/0085 درصد |
| مس محلول | 0/0085 درصد |
| مولیبدن محلول | 0/004 درصد |
| حلالیت | 200 گرم در لیتر |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | فسفر بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : طوبی