زمان مصرف | ||||||
همراه آب آبیاری(کیلوگرم\هکتار) | محلولپاشی (کیلوگرم\هزار لیتر) | مصرف خاکی (کیلوگرم\هکتار) | ||||
گیاهان زراعی | 30-100 | 2-3 | 10-90 | پیش از پیدایش خوشهها و گلها | ||
درختان میوه | 100-30 (غرقابی) 100-30 (قطرهای) | 2-4 | 20-100 | زمان افزایش اندازه میوه | ||
سبزیجات برگی | 30-100 | 2-3 | 10-100 | هر سه هفته یکبار | ||
صیفیجات | 30-100 | 2-3 | 10-100 | پیش از گلدهی و تکرار، هر سه هفته یکبار | ||
گیاهان زینتی | 30-100 | 2-3 | 10-80 | هر دو هفته یکبار |
عناصر غذایی | تجزیه ضمانت شده (درصد وزنی) |
نیتروژن کل (N) | 15 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 15 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 30 |
منیزیم کلاته با EDTA | 0/2 |
آهن کلاته با EDTA | 0/07 |
روی کلاته با EDTA | 0/04 |
منگنز کلاته با EDTA | 0/03 |
مس کلاته با EDTA | 0/04 |
مولیبدن محلول در آب | 0/005 |
بور محلول در آب | 0/02 |
هیومیک اسید | 0/6 |
اسید آمینه | 0/4 |
EDTA آزاد | 0/1 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد