نوع گیاه | میزان مصرف | زمان مصرف | ||
همراه آب آبیاری (کیلوگرم\هکتار) | محلولپاشی (کیلوگرم\هزار لیتر) | مصرف خاکی (کیلوگرم\هکتار) | ||
گیاهان زراعی | 30-100 | 4-10 | 20-90 | قبل از شکلگیری گل و خوشه |
درختان میوه | 10-90 (غرقابی) 10-90 (قطرهای) | 2-10 | 20-100 | زمان افزایش اندازه میوه |
سبزیجات برگی | 30-100 | 2-10 | 30-90 | هر سه هفته یکبار |
صیفیجات | 30-100 | 2-10 | 10-90 | پیش از گلدهی و پس از آن، هر سه هفته یکبار |
گیاهان زینتی | 30-100 | 2-10 | 10-90 | هر دو هفته یکبار |
عناصر غذایی | تجزیه ضمانت شده (درصد وزنی) |
نیتروژن کل (N) | 12 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 12 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 36 |
آهن کلاته با EDTA | 0/08 |
روی کلاته با EDTA | 0/03 |
منگنز کلاته با EDTA | 0/04 |
مس کلاته با EDTA | 0/04 |
مولیبدن محلول در آب | 0/005 |
بور محلول در آب | 0/02 |
هیومیک اسید | 0/3 |
اسید آمینه | 0/4 |
EDTA آزاد | 0/1 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد