| ترکیبات | mg/kg | (%) |
|---|---|---|
| ازت(N) | – | 13 |
| فسفر(P2O5) | – | 40 |
| پتاسیم(K2O) | – | 13 |
| آهن | 1000 | – |
| منگنز | 500 | – |
| روی | 500 | – |
| مس | 500 | – |
| بور | 200 | – |
| مولیبدن | 50 | – |
| اسیدآمینه | – | 1 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | فسفر بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : فرتینوکس