| دستورالعمل استفاده | ||||
| ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | توضیحات | |
| کود آبیاری | محلول پاشی برگی | |||
| کیلوگرم / هکتار | کیلوگرم /1000 لیتر آب | |||
| 1 | زراعت | 25-20 | 3-5 | در طول فصل رشد |
| 2 | درختان | 30-25 | 4-6 | در طول دوره رشد میوه |
| 3 | هیدروپونیک( محلول مادر) | 5 | 1.5-1 | این محصول را برای آماده سازی استوک محلول در غلظت حداکثر 20-15% و رقیق شده در آب آبیاری استفاده نمایید. |
| 4 | نشاء | 3-2.5 | 1.5-1 | بستگی دارد به سفارش کارشناس تولید نشاء |
| 1 | ازت | N | 10 | |
| 2 | فسفر | P2O5 | 50 | |
| 3 | پتاسیم | K2O | 10 | |
| 4 | حلالیت حداقل | g/Lit | 200 | |
| ترکیب سازنده : مونوآمونیوم فسفات ، مونوپتاسیم فسفات ، اوره ، سولفات پتاسیم | ||||
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | فسفر بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : گوداگری