| کاربرد به صورت محلولپاشی | ||
| محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
| كیوی و انگور | در اواسط دوره رشد گیاه و به هنگام ظهور علائم كمبود | 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب |
| سیب و گلابی | در اواسط دوره رشد گیاه و به هنگام ظهور علائم كمبود | 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب |
| مركبات و زیتون | در اواسط دوره رشد گیاه و به هنگام ظهور علائم كمبود | 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب |
| محصولات صنعتی | شروع رشد و ظهورعلائم كمبود و تكرار 3-2 بار به فواصل 10-8 روز | 2 سیسی در 100 لیترآب |
| هلو، آلو، بادام و غیره | در اواسط دوره رشد گیاه و به هنگام ظهور علائم كمبود | 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب |
| سبزی و صیفی و توت فرنگی | پس از ریشهدهی و ظهورعلائم كمبود و تكرار 3-2 بار هر 10-8 روز | 1/5 تا 2 سیسی در 100لیترآب |
| كاربرد همراه با آب آبیاری | ||
| کشت هیدرو پونیک | با توجه به نیاز گیاه | 0/2 تا 0/5 لیتر در 100 لیترآب |
| توت فرنگی و سبزیجات | پس از گلدهی و تكرارحداقل 3 بار تا برداشت محصول | 0/5 لیتر در 1000 مترمربع |
| سیب، گلابی، گیلاس و ... | از زمان شروع به رشد و تكرار 3-4 بار | 8-10 لیتر در هكتار |
| مركبات، زیتون، كیوی و انواع انگور | پس از گلدهی و تكرار 5 بار تا برداشت محصول | 10-12 لیتر در هكتار |
| عنصر | بُر (B) | مس (CU ) | آهن (FE) | منگنز (Mn) | مولیبدن (Mo) | روی (zn) |
| درصد | 0/4 | 0/2 | 0/6 | 1 | 0/2 | 0/6 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | میکس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : سیفو