محصول | دفعات تکرار | میزان مصرف( لیتر در هکتار) |
---|---|---|
صیفی جات | 3-4 | 2-3 |
توت فرنگی | 3-4 | 2 |
کاهو و کلم | 3 | 2 |
مرکبات | 3 | 10-15 میلی لیتر برای هر درخت |
درختان میوه | 3 | 10-15 میلی لیتر برای هر درخت |
برنج | 2 | 2-3 |
سیب زمینی | 3 | 3 |
انگور | 4 | 2 |
گیاهان زینتی | 3 | 5/0 میلی لیتر/بوته |
گلخانه | 3 | 5/0 میلی لیتر/بوته |
هیدروپونیک | 3 | 100میلی لیتر در 1000 متر مربع |
ترکیبات | درصد وزنی وزنی W/W | درصد وزنی حجمی W/v |
---|---|---|
نیتروژن کل | 5/9 | 5/11 |
نیتروژن اوره ای | 5/9 | 5/11 |
آهن محلول | 9/3 | 75/4 |
روی محلول | 13/0 | 15/0 |
منگنز محلول | 06/1 | 3/1 |
بور محلول | 25/0 | 3/0 |
مولیبدن محلول | 033/0 | 04/0 |
اسید آمینه گلایسین | 65/10 | 13 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | میکس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد