کود 23 7 23 یلکایا
محصول | نوع کاربرد | زمان استفاده | ||
آبیاری (کیلوگرم در هکتار) | محلول پاشی (گرم در ۱۰۰ لیتر اب) | |||
درختان میوه | 10-15 | 300-500 | پایان گلدهی تا زمان تشکیل میوه | |
انگور | 10-15 | 200-300 | غنچه متورم تا گل | |
سبزیجات میوه ای | 15-18 | 200-300 | رشد رویشی تا زمان تشکیل میوه | |
موز | 10-12 | – | در طول دوره کود دهی | |
سیب زمینی | 15-20 | 200-300 | در طول شروع غده رویشی و پر کردن غده | |
مرکبات | 15-20 | 300-400 | در طول شروع رشد |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.