| محصولات | مقدار مصرف (KG/HA) |
| دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 150-250 |
| محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 200-300 |
| کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 150-250 |
| سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 200-300 |
| درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 250-300 |
| گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 15-20 |
| نیتروژن کل (N) | W/W 15% |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | W/W 5% |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | W/W 5% |
| آهن محلول (Fe) | W/W 0.2% |
| روی محلول (ZnO) | W/W 0.2% |
| حداقل اندازه ذرات (2 تا 4 میلی متر) | W/W 90% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | ازت بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کودیران