نوع محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
درختان میوه | از زمان شروع دوره رشد رویشی | 0/8-1 لیتر در هكتار |
سبزیجات | از زمان شروع دوره رشد رویشی | 0/6-0/7 لیتر در هكتار |
مركبات | از زمان شروع دوره رشد رویشی | 0/8-1 لیتر در هكتار |
چغندر قند و سیب زمینی | از زمان شروع دوره رشد رویشی | 0/8-1 لیتر در هكتار |
گیاهان علوفهای | از زمان شروع دوره رشد رویشی | 1/2-1/3 لیتر در هكتار |
محصولات گلخانهای | از زمان شروع دوره رشد رویشی | 0/7-0/8 لیتر در هكتار |
ذرت | یكبار در دوره رشد گیاه | 0/9-1 لیتر در هكتار |
عنصر | روی (Zn) |
درصد | 10% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | روی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد