محصول | میزان مصرف (كیلوگرم در هكتار) | دستوالعمل و زمان مصرف |
زیتون | 0/75-1 در آبیاری قطرهای(هر بار 20-15 گرم برای هر درخت) 0/5 برای محلولپاشی برگها | 2 بار مصرف بار اول در بهار از رشد جوانهها تا گلدهی و بار دوم در مرحله سفت شدن میوه در كشتهای متراكم توصیه میشود در آبیاری قطرهای میزان مصرف به 2 برابر افزایش یابد |
مركبات | 2-3 | 2 تا 3 بار مصرف در طول دوره رشد بار اول از اسفند تا فروردین ترجیحاً مخلوط با كلاتها، بار دوم از تیر تا مرداد و بار سوم اواسط مهر مناسب واریتههای دیررس و درختان میوه |
توت فرنگی | 3-9 | در طول دوره رشد بر حسب نیاز گیاه كل میزان كود برای دفعات مختلف تقسیط شود |
انواع انگور | 0/75-1در آبیاری قطرهای | 3 بار مصرف بار اول قبل از گلدهی، بار دوم پس از ریزش گلبرگ و بار سوم موقع شروع رسیدن و تغییر رنگ |
درختان میوه | 1-3 | 3 بار مصرف بار اول از رشد جوانهها تا گلدهی (توصیه میشود با كلاتها مخلوط شود) بار دوم موقع متورم شدن میوه و بار سوم در طول رشد میوه |
سبزی و صیفی | 1-3 (500-200 گرم در 1000 مترمربع خاك خزانه) | 3 بار مصرف هنگام آبیاری بار اول بعد از نشاء كاری برای توسعه ریشهها، بار دوم و سوم موقع رشد میوه یا گیاه، به خاطر تاثیر گروول در افزایش جوانهزنی، در خزانه كاریها قبل یا بعد از سبز شدن بذر مصرف شود |
ذرت و سایر غلات | 1/5-3 | 2 بار مصرف بار اول بعد از جوانهزنی و بار دوم قبل از گلدهی |
درختچه و نهال و نشاء | 300-400 گرم در هكتار | موقع نهال كاری انگور، درختان میوه و مركبات یا نشاء كاری سبزی و صیفی و گیاهان زینتی مصرف شود |
مخلوط با كودهای كلاته | 1-2 | در صورت كود آبیاری، با محلول كودها مخلوط نمایید |
عنصر | کل نیتروژن | نیتروژن آلی | نیتروژن اوره ای | پتاسیم قابل حل در آب | کربن آلی | کل ماده آلی |
درصد | 3% | 1% | 2% | 16% | 29.4% | 53.6% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد