محصول | زمان مصرف | میزان مصرف(کیلوگرم در هکتار ) | روش مصرف |
انگور | قبل از گلدهی و پس از ریزش گلبرگ ها و تشکیل میوه و3-2 بار،تکرار هر 15 روز یک بار | 2/5-3/5 | محلول پاشی |
مرکبات | پس از ریزش گلبرگ ها و تشکیل میوه و3-2 بار،تکرار هر 15 روز یک بار | 2/5-3/5 | محلول پاشی |
زیتون | مصرف در زمان تشکیل میوه شروع مرحله متورم و سفت شدن میوه | 2/5-3 | محلول پاشی |
غلات | یک بار مصرف در زمان پنچه زنی | 4-5 | محلول پاشی |
توت فرنگی | 2 تا3 بار مصرف پس از گلدهی به فاصله 15-12 روز | 2-2/5 | محلول پاشی |
سبزیجات | سبزیجات برگی و پیاز دار :3تا 4 بار مصرف به فاصله 15-12 روز از اواسط دوره ی رویشی سایر سبزیجات :3تا4 بار مصرف به فاصله 15 روز از زمان تشکیل میوه | 2/5-3 | محلول پاشی |
محصولات علوفه ای | مصرف چند روز بعد از هر چین محصول به منظور تحریک برای جوانه زنی مجدد | 4-5 | محلول پاشی |
سیب گلابی هلو زرد الو گیلاس | در زمان قبل از گلدهی بعد از گلدهی در زمان ترم میوه | 2/5-3 | محلول پاشی |
توتون چغندر قند سایر نباتات صنعتی | یک بار مصرف 30-20روز بعد از ظهور جوانه ها یا نشا کاری و در صورت نیاز مصرف مجدد بعد از 20 روز | 4-5 | محلول پاشی |
کلیه محصولات | ابتدای فصل کاشت تا گلدهی | 5-7 | کود ابیاری |
عنصر | نیتروژن کل (N ) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول درآب (k2o) | گوگرد محلول (SO3) | بر (B) | مس (CU) | منگنز (MN) | روی (ZN) |
درصد | 11% | 30% | 11% | 22% | 0/1% | 0/05% | 0/01% | 0/1% |
خصوصیات ظاهری | |||||
فسفر جامد | سایر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد