محصول | میزان مصرف |
گندم و جو | بذر مال (۵۰۰ سیسی در ۱۰ لیتر آب برای ۲۰۰ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۲ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشهای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار) |
ذرت | بذر مال (۳۰۰ سیسی در ۵ لیتر آب برای ۵۰ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشهای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار) |
حبوبات | بذر مال (۲۰۰ سیسی در ۵ لیتر آب برای ۵۰ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشهای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار) |
گیاهان جالیزی | بذر مال (۵۰ سیسی در ۱ لیتر آب برای ۵ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشهای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار) |
گیاهان زراعی | بذر مال (۵۰ سیسی در ۱ لیتر آب) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشهای (۳ تا ۴ لیتر در هکتار) |
باغات میوه | محلول پاشی برگی (۲ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشهای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار) |
عنصر | روی محلول (Zn) | سولفات (So4) | آمینو اسید آزاد |
درصد | 13% | 24% | 2.2% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | روی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد