محصول | کودآبیاری | محلول پاشی | زمان مصرف |
برنج | 5 لیتردرهکتار | 2-3 درهزار | بعد ازنشا در زمین اصلی وابتدای خوشه دهی |
ذرت | 4 لیتردرهکتار | 2-3 درهزار | شروع ساقه رفتن وابتدای خوشه دهی |
خیار، خربزه، گوجه فرنگی | 3 لیتردرهکتار | 1 درهزار | قبل از گلدهی |
سبزیجات | 4 لیتردرهکتار | 1-2 درهزار | از پنج برگی تا اواسط رشد |
گیاهان زراعی | 4 لیتردرهکتار | 1-2 درهزار | از پنج برگی تا اواسط رشد |
درختان میوه | 4 لیتردرهکتار | 2-3 درهزار | پس از فندقی شدن میوه |
عنصر | پتاسیم (K) | سیلیسیم (Si) |
درصد | 12% | 25% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | سیلیسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد