| محصول | کودآبیاری | محلول پاشی | زمان مصرف |
| غلات | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | بعد از پنجه زنی و ساقه دهی |
| ذرت | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | مرحله۵-۶برگی- قبل از ظهور اندام نر |
| گیاهان صنعتی | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | ۳ – ۴ هفته پس از تشکیل غلاف |
| گیاهان علوفه ای | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | بعد از برداشت |
| انگور | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | بعد از تشکیل میوه |
| مرکبات | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | بعد از تشکیل میوه و دوره رشد میوه |
| درختان میوه | ۴-۵ کیلودر هکتار | ۱-۲ کیلودرهزار | بعد از تشکیل میوه و دوره رشد میوه |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
| درصد | 15% | 5% | 30% |
| آهن، روی، منگنز، مس، بر و مولیبدن | |||
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : اکیس