محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
درختان میوه | ۱۰۰-۲۰۰ گرم/درخت (خاکی) | تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
صیفی جات | ۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار(خاکی) | تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
گلخانه | ۳-۵ کیلوگرم در۱۰۰۰ متر مربع (خاکی) | از شروع باردهی |
مرکبات | 2-3 کیلوگرم دردر هزار لیتر آب(محلول پاشی) | از زمان درشت شدن میوه ها تا قبل از برداشت |
انگور | 2-3 کیلوگرم دردر هزار لیتر آب(محلول پاشی) | بعد از تشکیل میوه |
کیوی | 10-15 کیلوگرم در هکتار (خاکی) 2-3 کیلوگرم دردر هزار لیتر آب (محلول پاشی) | بعد از تشکیل میوه تا آخر فصل |
محصولات زراعی | 15-20 کیلوگرم در هکتار(خاکی) 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) | بعداز تشکیل دانه و میوه تا آخر دوره رشد |
سبزیجات | 2-3 کیلوگرم دردر هزار لیتر آب (محلول پاشی) | سبزیجات برگی و پیاز دار:در اواخر دوره رشدی تا پایان فصل |
توت فرنگی | 2-2/5 کیلوگرم دردر هزار لیتر آب (محلول پاشی) | بعد از تشکیل میوه تا آخر دوره |
سیب، گلابی، هلو، زرد آلو، گیلاس | 2/5-3 کیلوگرم دردر هکتار(خاکی) | پس از تشکیل میوه، تکرار ۲ تا ۳ بار به فاصله ۱۵ روز |
توتون، چغندرقند، سایر نباتات صنعتی | 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-15 کیلوگرم در هکتار (خاکی) | اواخر دوره رشدی تا پایان |
پسته | 30-40 کیلوگرم در هکتار (خاکی) | از زمان شروع پر شدن مغز |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم(K2O) |
درصد | 15% | 5% | 30% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد