نوع محصول | میزان مصرف |
درختان میوه | مقدار 10 تا 20 کیلوگرم در هر هکتار به صورت آبیاری استفاده شود. مقدار 4 تا 6 کیلوگرم در هر هزار متر به صورت محلول پاشی استفاده شود. |
گیاهان زراعی | مقدار 10 تا 20 کیلوگرم در هر هکتار به صورت آبیاری استفاده شود. مقدار 4 تا 6 کیلوگرم در هر هزار متر به صورت محلول پاشی استفاده شود. |
سبزی و صیفیجات | مقدار 8 تا 10 کیلوگرم در هر هکتار به صورت آبیاری استفاده شود. مقدار 3 تا 5 کیلوگرم در هر هزار متر به صورت محلول پاشی استفاده شود. |
محصولات گلخانه ای | مقدار 3 تا 6 کیلوگرم در هر هکتار به صورت آبیاری استفاده شود. مقدار 1 تا 4کیلوگرم در هر هزار متر به صورت محلول پاشی استفاده شود. |
عنصر | نیتروژن(N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | آهن کلاته با EDTA | روی کلاته با EDTA | مس کلاته با EDTA | منگنز کلاته با EDTA | بُر محلول | مولیبدن محلول |
درصد | 10% | 54% | 10% | 0.1% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.005% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد