نوع محصول | میزان مصرف (محلول پاشی) | نحوه |
صیفی جات | ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار | پیش کشت |
غلات | ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار | پیش کشت |
درختان میوه | ۳۵۰ تا ۷۰۰ گرم برای هر اصله درخت | چال کود |
گیاهان صنعتی | ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار | پیش کشت |
گلخانه | ۳۵ تا ۵۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع | پیش کشت |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر(P2O5) | پتاسیم (K2O) | گوگرد (S) | کلسیم (Ca) | آهن (Fe) | روی (Zn) | منگنز (Mn) |
درصد | 8% | 8% | 10% | 5% | 3% | 0.02% | 0.03% | 0.15% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | میکس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد