نوع محصول | میزان مصرف |
نهالستان | کودآبیاری یا چالکود (4تا12گرم به ازای هر درخت) |
درختان میوه و مرکبات (شروع تولید) | کودآبیاری یا چالکود (12تا20گرم به ازای هر درخت) |
درختان میوه و مرکبات (درختان رشد یافته یا بارده) | کودآبیاری یا چالکود ( 24تا40گرم به ازای هر درخت) |
درختان میوه و مرکبات (درختان بالغ) | کودآبیاری یا چالکود (40تا80گرم به ازای هر درخت) |
سبزی و صیفی و غلات (باردهی) | کودآبیاری یا چالکود 2تا3کیلوگرم درهکتار(درزمان کمبود) |
سبزی و صیفی و غلات (تکرار) | کودآبیاری یا چالکود 1کیلوگرم درهکتار(هر15روز) |
عنصر | نیتروژن کل (N) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد محلول (SO3 ) | آهن محلول (Fe) | آهن کلاته با EDDHA | آهن کلات EDDHA با ایزومر اورتو-اورتو |
درصد | 4% | 18% | 18% | 9% | 9% | 3% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد