محصول | زمان ومیزان مصرف |
درختان میوه | ۲-۳ مرتبه مصرف از زمان شروع رشد رویشی تا ۵-۴/۲ کیلوگرم در هکتار در هر بار مصرف بزرگ شده میوه |
زراعی | ۲-۳ مرتبه مصرف از زمان شروع رشد رویشی تا ۳-۵ کیلوگرم در هکتار بزرگ شده میوه |
سبزیجات گلخانه ای | ۲-۳ مرتبه مصرف پس از انتقال |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | منیزیم محلول (MgO) | بر محلول (B) | منگنز کلاته با EDTA | روی کلاته با EDTA |
درصد | 12% | 5% | 5% | 5% | 0.2% | 4% | 4% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | ازت بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد