| زمان مصرف | میزان مصرف ( در هزار لیتر آب ) | محصول |
| قبل از انتقال نشاء به زمین، ساقه رفتن | 2-1.5 لیتر | برنج |
| ابتدای فصل رشد، پس از تشکیل میوه طی دو مرحله | 4-3 لیتر | مرکبات |
| ابتدای فصل رشد، قبل از گلدهی ، پس از گلدهی | 4-3 لیتر | دانه های روغنی |
| در طی دوران رشد به فاصله هر 20 روز یکبار | 3-2 لیتر | سبزی و صیفی |
| ابتدای فصل رشد ، پس از تلقیح و تشکیل میوه | 3-2 لیتر | پسته |
| پنجه زدن، ساقه رفتن، خوشه دهی | 4-2 لیتر | گندم |
| 6 برگی شدن، پس از گلدهی | 3-2 لیتر | ذرت، سویا، آفتابگردان |
| از زمان 6 برگی شدن به فاصله هر 25 روز یکبار در طی 4 مرحله | 4-2 لیتر | نیشکر |
| 5 برگی شدن، پس از گلدهی | 4-2 لیتر | سیب زمینی |
| ابتدای فصل رشد، پس از گلدهی | 3-2 لیتر | درختان میوه |
| 8-6 برگی شدن، ابتدای غده بستن | 4-2 لیتر | چغندر قند |
| ابتدای فصل رشد، پس از هر چین | 3.5-1.5 لیتر | یونجه و بقولات |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | میکس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : گرین دراپ