محصول | میزان مصرف |
درختان میوه | 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-8 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
محصولات زراعی و باغی | 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-8 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
سبزیجات و صیفی جات | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 0-8 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
گیاهان گلخانه ای | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 1-0.5 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
عنصر | فسفر (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) |
درصد | 52% | 34% |
خصوصیات ظاهری | |||||
فسفر جامد | مونوپتاسیم فسفات |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد