محصول | میزان مصرف |
درختان میوه | 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-8 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
گیاهان زراعی و غلات | 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-8 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
صیفی جات و سبزیجات | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-8 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
گیاهان گلخانه ای | 2-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 1-0.5 کیلوگرم در هر هکتار (آبیاری) |
عنصر | پتاسیم محلول (K2O) | گوگرد (S) |
درصد | 50-52% | 17.5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | سولفات پتاسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز