موارد مصرف | میزان مصرف (محلول پاشی) |
محصولات زراعی (گندم، برنج، جو، چغندر،ذرت، گوجه،…) | 3-2 کیلوگرم در هر هکتار (محلول پاشی) 10-7 کیلوگرم در هر هکتار (کودآبیاری) طول دوره رشد (تکرار هر 20 روز) |
محصولات باغی (دانه دار، هسته دار، گردو، پسته،…) | 4-3 کیلوگرم در هر هکتار (محلول پاشی) 15-10 کیلوگرم در هر هکتار (کودآبیاری) تکرار هر 20 روز |
محصولات گلخانه ای | 2-1 کیلوگرم در هر هکتار (محلول پاشی) 10-7 کیلوگرم در هر هکتار (کودآبیاری) تکرار هر 20 روز |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) | منیزیم (Mg) | آهن (Fe) | روی (Zn) | مس (Cu) |
درصد | 18% | 18% | 18% | 0.2% | 0.1% | 0.05% | 0.02% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | استاندارد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد