محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف | تعداد تکرار | |
محلول پاشی | آب کود | |||
برنج | در زمان خزانه، قبل از ظهور خوشه ها، در زمان پر شدن دانه ها | 2لیتر درهکتار | 3تا4 لیتر در هکتار | 2 |
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، پنبه، حبوبات و ...) | قبل از گلدهی، شروع شکل گیری دانه | 1/5 لیتر در هکتار | 3 لیتر در هکتار | 2 |
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و ...) | شکل گیری میوه | 1تا2 لیتر در هزار | 3تا5 لیتر در هکتار | 1 |
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل ، سیب زمینی و ...) | شکل گیری میوه | 2 لیتر در هزار | 4-3 لیتر در هکتار | 1 |
فضای سبز و چمن | همراه با شروع رشد رویشی | 2 لیتر در هزار | 2تا4 لیتر در هکتار | 2 |
عنصر | Sio2 سیلیسیم | K2O پتاسیم |
درصد | 20% | 13% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | سیلیسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد