محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف | تعداد تکرار | |
محلول پاشی | آب کود | |||
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...) | پنجه زنی، شروع ساقه رفتن، شروع رشد فعال | 1/5تا2 در هکتار کیلوگرم | 2تا4 کیلوگرم در هکتار | 2 بار |
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و ...) | متورم شدن جوانه ها، بعد از ریزش گلبرگها، پس از برداشت | 1/5تا2 در هزار کیلوگرم | 2تا4 کیلوگرم در هکتار | 2 بار |
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل ، سیب زمینی و ...) | 3تا5برگی تکرار با فاصله 1 ماه | 1/5تا2 در هزار کیلوگرم | 2تا4 کیلوگرم در هکتار | 2 بار |
مرکبات | متورم شدن جوانه ها، پس از تشکیل میوه، بعد از برداشت میوه | 1/5تا2 در هزار کیلوگرم | 2تا4 کیلوگرم در هکتار | 2 بار |
گیاهان زینتی ، فضای سبز و چمن | همراه باشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه در صورت کمبود | 1/5تا2 در هزار کیلوگرم | 2تا4 کیلوگرم در هکتار | 2 بار |
عنصر | نیتروژن(N) | پتاسیم محلول (K2O) | آهن کل | آهن کلاته |
درصد | %5.65 | %17.31 | %6.54 | %5.85 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | آهن |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد