| نوع محصول | زمان مصرف | محلول پاشی | مصرف خاکی |
| مرکبات | ابتداي فصل و بعد از ريزش گلبـرگ ها و تشكيل ميوه | 1/5 در هزار | 2 ليتر در هكتار |
| درختان میوه | ابتداي فصل و بعد از ريزش گلبـرگ ها و تشكيل ميوه | 2 در هزار | 3 ليتر در هكتار |
| سبزی وصیفی | ابتداي دوره رشد، تكرار به فاصله 14-10 روز | 1 در هزار | 2 ليتر در هكتار |
| گیاهان زراعی | بعد از ريزش گلبـرگ ها و تشكيل ميوه | 1/5 در هزار | 3 ليتر در هكتار |
| محصولات گلخانه ای | بعد از ريزش گلبـرگ ها و تشكيل ميوه | 2 در هزار | 3 ليتر در هكتار |
| فضای سبز و چمن | همراه با شروع رشد رويشي | 2 در هزار | 3 ليتر در هكتار |
| عنصر | نیتروژن (N) | پتاسیم(K2O) | سیلیسیم (SiO2) |
| درصد | 8.7% | 18.8% | 26.12% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | سیلیسیم | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : اسکارد