| نوع گیاه | نحوه مصرف | میزان مصرف |
| سبزیجات و گیاهان گلخانه ای | همراه با آبیاری سنتی | 7 تا 12 کیلوگرم در هکتار |
| همراه با آبیاری قطره ای | 5 تا 9 کیلوگرم در هکتار | |
| محلولپاشی | 4 تا 7 کیلوگرم در هکتار | |
| گیاهان زراعی | همراه با آبیاری سنتی | 9 تا 15 کیلوگرم در هکتار |
| همراه با آبیاری قطره ای | 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار | |
| محلولپاشی | 7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | |
| درختان میوه | همراه با آبیاری سنتی | 15تا 35 کیلوگرم در هکتار |
| همراه با آبیاری قطره ای | 7 تا 12 کیلوگرم در هکتار | |
| محلولپاشی | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار |
| عنصر | سولفات (SO4) | گوگرد (S) | پتاسیم (K2O) |
| درصد | 50% | 18% | 52% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پتاس جامد | سولفات پتاسیم | ||||
کودیاب
سلام از طریق راه های ارتباطی (واتساپ-شماره تماس و ایمیل و ...) با کارشناسان کودیاب در ارتباط باشید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کوالی فرت