نوع کشت | زمان مصرف | مقدار مصرف | |
زراعت | آبی | همراه با شخم و دیسک | 500-400 کیلوگرم در هکتار |
دیم | همراه با شخم و دیسک | 400-300 کیلوگرم در هکتار | |
باغات | درختان جوان | چالکود در سایه انداز درخت | هر درخت 2 تا 3 کیلوگرم |
درختان مثمر | چالکود در سایه انداز درخت | هر درخت 3 تا 4 کیلوگرم |
عنصر | فسفر قابل استفاده (P2O5) | گوگرد عنصری (S) | کلر محلول (Cl) |
درصد | 5% | 10% | 4.6% |
خصوصیات ظاهری | |||||
فسفر جامد | سایر |
کودیاب
سلام از طریق راه های ارتباطی (واتساپ-شماره تماس و ایمیل و ...) با کارشناسان کودیاب در ارتباط باشید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد